吉林2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
更新时间:
吉林2024分数线低适合捡漏的二本大学有长春建筑学院、延边大学、长春大学旅游学院、长春科技学院、长春电子科技学院、长春工业大学人文信息学院等等。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
吉林2024分数线比较低的二本大学有哪些
2024吉林分数线比较低的考生可以捡漏的二本大学有白城师范学院、吉林外国语大学、吉林动画学院等。由于2024高考尚未开始,本文数据以2023年为依据,仅供参考。
学校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
长春建筑学院 | 理科 | 327/63737 | 本科二批A段 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 328/63535 | 本科二批A段 |
延边大学 | 理科 | 337/61528 | 本科二批B段 |
长春大学旅游学院 | 理科 | 337/61528 | 本科二批A段 |
白城师范学院 | 理科 | 337/61528 | 本科二批B段 |
长春科技学院 | 理科 | 337/61528 | 本科二批B段 |
长春电子科技学院 | 理科 | 338/61320 | 本科二批A段 |
长春光华学院 | 理科 | 343/60189 | 本科二批A段 |
长春人文学院 | 理科 | 344/59931 | 本科二批A段 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 344/59931 | 本科二批A段 |
白城师范学院 | 文科 | 379/21232 | 本科二批B段 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 385/20381 | 本科二批A段 |
长春科技学院 | 文科 | 386/20252 | 本科二批B段 |
长春建筑学院 | 文科 | 386/20252 | 本科二批A段 |
长春光华学院 | 文科 | 387/20109 | 本科二批A段 |
长春建筑学院 | 文科 | 386/20252 | 本科二批A段 |
吉林建筑科技学院 | 文科 | 388/19989 | 本科二批A段 |
吉林动画学院 | 文科 | 399/18427 | 本科二批A段 |
吉林外国语大学 | 文科 | 403/17837 | 本科二批A段 |
吉林低分容易捡漏的二本院校推荐
长春光华学院长春光华学院宿舍很好,4人间的,出行较方便,有公交,去火车站也很方便。会计学专业课程很多,很多专业老师讲课都很好,讲课效果很好,老师很敬业。在吉林二本大学中录取分数线不是很高,2023年在吉林理科本科二批最低录取分数线343分。
长春建筑学院
长春建筑学院风景优美,师资雄厚。建筑专业是老牌专业,学校桥梁研究院,有很多的发展机会。我所学习的是造价方向,业内学习氛围艺术氛围十分浓厚。是一所适合捡漏的二本大学,2023年在吉林文科本科二批最低录取分数线386分。