我国最好100所大学排名 前三名都有谁
更新时间:
我国普通高等学校共有2820所,其中本科院校1275所,高职(专科)院校1545所。下面为大家列出在这么多高校当中最好的100所大学排名,揭秘前三名大学都有谁?
我国最好100所大学排名
全国排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 31 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 4 | 师范 | 7 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 50 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
我国大学前三名
1、北京大学北京大学全国排名第一,北京大学创办于1898年,初名京师大学堂,是中国第一所国立综合性大学,也是当时中国最高教育行政机关。
2、清华大学
清华大学全国排名第二,清华大学是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
3、复旦大学
复旦大学全国排名第七,复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯。
上一篇:
吉林大学什么专业好?
下一篇:
2024年高考574分大学推荐 哪些值得报