四川2024分数线最低的二本大学 容易捡漏的二本院校推荐
更新时间:
四川2024分数线低适合捡漏的二本大学有成都银杏酒店管理学院、四川文化艺术学院、成都艺术职业大学、四川电影电视学院、成都外国语学院、西南交通大学希望学院等等。以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
四川2024分数线比较低的二本大学有哪些
2024四川分数线比较低的考生可以捡漏的二本大学有吉利学院、四川工业科技学院、西南科技大学等。由于2024高考尚未开始,本文数据以2023年为依据,仅供参考。
学校名称 | 科目 | 2023分数/位次 | 批次 |
吉利学院 | 理科 | 437/185185 | 二本 |
成都银杏酒店管理学院 | 理科 | 438/184008 | 二本 |
成都艺术职业大学 | 理科 | 439/182843 | 二本 |
四川文化艺术学院 | 理科 | 442/179177 | 二本 |
四川工业科技学院 | 理科 | 445/175581 | 二本 |
成都艺术职业大学 | 理科 | 439/182843 | 二本 |
四川电影电视学院 | 理科 | 446/174373 | 二本 |
四川工业科技学院 | 理科 | 445/175581 | 二本 |
绵阳城市学院 | 理科 | 447/173184 | 二本 |
成都外国语学院 | 理科 | 448/171994 | 二本 |
西南交通大学希望学院 | 理科 | 449/170781 | 二本 |
成都东软学院 | 理科 | 450/169510 | 二本 |
四川音乐学院 | 文科 | 458/76994 | 二本 |
吉利学院 | 文科 | 465/70663 | 二本 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 469/66943 | 二本 |
成都艺术职业大学 | 文科 | 471/65116 | 二本 |
四川电影电视学院 | 文科 | 471/65116 | 二本 |
西南科技大学 | 文科 | 472/64186 | 二本 |
绵阳城市学院 | 文科 | 472/64186 | 二本 |
成都东软学院 | 文科 | 475/61365 | 二本 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 475/61365 | 二本 |
四川传媒学院 | 文科 | 478/58591 | 二本 |
四川低分容易捡漏的二本院校推荐
四川文化艺术学院四川文化艺术学院教学资源丰富,学科设置合理,校园环境优美,学习氛围不错,生活条件不错,业务时间周边活动场所多。在四川二本大学中录取分数线不是很高,2023年在四川理科本科二批最低录取分数线442分。
绵阳城市学院
绵阳城市学院的师资力量和教学水平可以,有西科大本部的老师来上课,学习氛围好,努力的人也很多,食堂味道还行,生活和学习环境好,配套设施行。是一所适合捡漏的二本大学,2023年在四川文科本科二批最低录取分数线472分。