对外经济贸易大学2024年高考改革省份选考科目要求
更新时间:
序号 | 专业(类)名称 | 考试科目要求 |
1 | 金融工程 | 物理 |
2 | 量化金融实验班 | |
3 | 金融数学 | |
4 | 金融科技 | |
5 | 精算学 | |
6 | 数字经济 | |
7 | 经济统计学 | |
8 | 电子商务类 | |
9 | 统计学 | 物理+化学 |
10 | 数据科学与大数据技术 | |
11 | 数据科学 | |
12 | 人工智能 | |
13 | 政治学类 | 政治 |
14 | 思想政治教育 | |
15 | 经济学类 | 不提科目要求 |
16 | 金融学类 | |
17 | 物流管理 | |
18 | 国际商务 | |
19 | 国际组织人才基地班 | |
20 | 供应链管理 | |
21 | 工商管理类 | |
22 | 法学类 | |
23 | 外国语言文学类 | |
24 | 葡萄牙语 | |
25 | 越南语 | |
26 | 希腊语 | |
27 | 俄语 | |
28 | 德语 | |
29 | 法语 | |
30 | 西班牙语 | |
31 | 阿拉伯语 | |
32 | 日语 | |
33 | 波斯语 | |
34 | 朝鲜语 | |
35 | 意大利语 | |
36 | 公共管理类 | |
37 | 中国语言文学类 | |
38 | 网络与新媒体 | |
39 | 国际经济发展合作 |
相关推荐
- 北京农业职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京网络职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京培黎职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京农学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京社会管理职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京青年政治学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京林业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京交通运输职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京城市学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次