2024湖南公办二本大学排名名单及录取分数线位次
更新时间:
最新2024湖南公办二本大学排行中排名前三位的分别是湖南农业大学、中南林业科技大学、湖南工业大学。其中湖南工业大学在湖南最低分数线509分。详细湖南公办二本大学排名及分数线位次整理在下方,供各位参考。
湖南2024公办二本大学最新排名
根据2024年湖南公办二本大学排行榜可知,排名第一的是湖南农业大学;中南林业科技大学在湖南所有公办二本大学中排名第二;湖南工业大学排名第三,详细排名如下:
省市排名 | 学校名称 | 办学性质 | 录取批次 | 全国排名 |
1 | 湖南农业大学 | 公办 | 二本 | 172 |
2 | 中南林业科技大学 | 公办 | 二本 | 229 |
3 | 湖南工业大学 | 公办 | 二本 | 271 |
4 | 吉首大学 | 公办 | 二本 | 298 |
5 | 湖南理工学院 | 公办 | 二本 | 308 |
6 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 二本 | 344 |
7 | 衡阳师范学院 | 公办 | 二本 | 349 |
8 | 湖南工商大学 | 公办 | 二本 | 371 |
9 | 湖南文理学院 | 公办 | 二本 | 389 |
10 | 湘南学院 | 公办 | 二本 | 389 |
11 | 怀化学院 | 公办 | 二本 | 393 |
12 | 湖南城市学院 | 公办 | 二本 | 409 |
13 | 湖南工程学院 | 公办 | 二本 | 409 |
14 | 湖南科技学院 | 公办 | 二本 | 411 |
15 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 二本 | 438 |
16 | 邵阳学院 | 公办 | 二本 | 454 |
17 | 湖南工学院 | 公办 | 二本 | 465 |
18 | 长沙师范学院 | 公办 | 二本 | 512 |
19 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 二本 | 588 |
20 | 湖南警察学院 | 公办 | 二本 | 600+ |
21 | 湖南女子学院 | 公办 | 二本 | 600+ |
22 | 湖南医药学院 | 公办 | 二本 | 600+ |
湖南公办二本大学录取分数线及位次整理【2024考生参考】
2024年高考尚未正式开始,小编在下文为大家整理了2024年湖南部分公办二本大学在湖南的录取分数线及位次,供各位2024考生参考。
序号 | 学校名称 | 属性 | 省份 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
1 | 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 452/129663 | 本科批 |
2 | 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 453/128598 | 本科批 |
3 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 454/127467 | 本科批 |
4 | 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 459/122173 | 本科批 |
5 | 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 460/121191 | 本科批 |
6 | 湖南医药学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 462/37506 | 本科批 |
7 | 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 463/118009 | 本科批 |
8 | 湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 464/36418 | 本科批 |
9 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 465/35895 | 本科批 |
10 | 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 467/113809 | 本科批 |
11 | 湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 469/33741 | 本科批 |
12 | 湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 469/33741 | 本科批 |
13 | 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 470/33221 | 本科批 |
14 | 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 470/33221 | 本科批 |
15 | 湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 472/108716 | 本科批 |
16 | 湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 474/106692 | 本科批 |
17 | 湖南警察学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 474/106692 | 本科批 |
18 | 怀化学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 475/105669 | 本科批 |
19 | 湘南学院 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 476/30287 | 本科批 |
20 | 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 物理类 | 479/101660 | 本科批 |
上一篇:
四川2024年高考时间确定!
下一篇:
2024广东公办二本大学排名名单及录取分数线位次