北京师范大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
更新时间:
2024北京师范大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京师范大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京师范大学在北京录取分数线为649分,北京师范大学在天津录取分数线为654分;北京师范大学人工智能专业最低分为569。
北京师范大学各省录取分数线是多少
北京师范大学在北京本科批(综合)录取分数线为649;北京师范大学在天津本科A段(综合)录取分数线为654。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 649 | 2874 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 654 | 3018 |
河北 | 历史 | 本科批 | 625 | 901 |
河北 | 物理 | 本科批 | 644 | 2786 |
山西 | 文科 | 本一A | 590 | 248 |
山西 | 理科 | 本一A | 615 | 2864 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 579 | 387 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 599 | 1730 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 619 | 637 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 657 | 1929 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 578 | 273 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 565 | 4868 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 575 | 168 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 553 | 7272 |
上海 | 综合 | 本科批 | 568 | 4260 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 625 | 1242 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 647 | 6253 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 625 | 325 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 630 | 6386 |
北京师范大学各专业录取分数线是多少
北京师范大学人工智能专业最低分数线为569分;北京师范大学人文科学试验班专业最低分数线为576分;
北京师范大学会计学专业最低分数线为579分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人工智能 | 569 | 4648 | |
人文科学试验班 | 631 | 8985 | |
人文科学试验班 | (励耘实验班) | 610 | 86 |
人文科学试验班 | (励耘实验班)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 621 | 208 |
人文科学试验班 | (励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学) | 637 | 162 |
人文科学试验班 | (励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学)(可选汉语言文学、历史学、哲学) | 587 | 90 |
人文科学试验班 | (励耘实验班)(汉语言文学、历史学、哲学可选汉语言文学、历史学、哲学) | 590 | 151 |
人文科学试验班 | (励耘实验班)(汉语言文学,历史学,哲学) | 640 | 153 |
人文科学试验班 | (北京校区。含哲学、汉语言文学、英语、传播学、PPE(政治学、经济学与哲学)、汉语言文学(励耘实验班)、哲学(励耘实验班)专业。) | 675 | 3168 |
人文科学试验班 | (哲学、哲学(励耘实验班)、汉语言文学(励耘实验班)、汉语言文学、英语、传播学) | 647 | 137 |
人文科学试验班 | (汉语言文学、英语、历史学) | 576 | 462 |
会计学 | 579 | 3703 | |
传播学 | 634 | 687 | |
传播学 | (网络新媒体方向) | 579 | 303 |
公共管理类 | (信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 565 | 4868 |
相关推荐
- 北京农业职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京网络职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京培黎职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京农学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京社会管理职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京青年政治学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京林业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京交通运输职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京城市学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次