北京外国语大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
更新时间:
2024北京外国语大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京外国语大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京外国语大学在北京录取分数线为627分,北京外国语大学在天津录取分数线为638分;北京外国语大学世界史专业最低分为595。
北京外国语大学各省录取分数线是多少
北京外国语大学在北京本科批(综合)录取分数线为627;北京外国语大学在天津本科A段(综合)录取分数线为638。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 638 | 5290 |
河北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1223 |
河北 | 物理 | 本科批 | 615 | 9678 |
山西 | 文科 | 本一A | 550 | 1467 |
山西 | 理科 | 本一A | 528 | 22574 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 562 | 738 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 569 | 3884 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 612 | 868 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 634 | 4714 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 550 | 737 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 506 | 12084 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 520 | 1187 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 530 | 10395 |
上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 6028 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 616 | 2113 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 628 | 14616 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 592 | 1752 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 613 | 11217 |
福建 | 历史 | 本科批 | 599 | 1719 |
江西 | 文科 | 本一批 | 606 | 1170 |
北京外国语大学各专业录取分数线是多少
北京外国语大学世界史专业最低分数线为595分;北京外国语大学传播学专业最低分数线为475分;
北京外国语大学俄语专业最低分数线为488分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
世界史 | 595 | 8150 | |
世界史 | (校本部) | 641 | 4775 |
传播学 | 475 | 22527 | |
俄语 | 488 | 32940 | |
俄语 | (加试外语口试) | 602 | 5391 |
俄语 | (口试外语) | 536 | 1297 |
俄语 | (外语口试) | 593 | 1701 |
俄语 | (外语口试成绩达“A等级”及以上) | 599 | 1550 |
俄语 | (语种:不限) | 559 | 5843 |
俄语 | (需口试) | 542 | 7248 |
俄语 | (需口试)(外语语种英语) | 563 | 11990 |
俄语 | (需外语口试) | 597 | 1051 |
俄语 | (须口试) | 502 | 1719 |
俄语 | (须口试合格) | 520 | 1187 |
信息管理与信息系统 | (大数据与商务分析) | 528 | 19849 |
相关推荐
- 北京农业职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京网络职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京培黎职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京农学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京社会管理职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京青年政治学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京林业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京交通运输职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京城市学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次