北京林业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
更新时间:
2024北京林业大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,小编根据2023年北京林业大学在各省录取分数线及各专业录取最低分整理相关数据,北京林业大学在北京录取分数线为590分,北京林业大学在天津录取分数线为607分;北京林业大学信息管理与信息系统专业最低分为468。
北京林业大学各省录取分数线是多少
北京林业大学在北京本科批(综合)录取分数线为590;北京林业大学在天津本科A段(综合)录取分数线为607。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 590 | 12247 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 607 | 11106 |
河北 | 历史 | 本科批 | 592 | 3558 |
河北 | 物理 | 本科批 | 563 | 37796 |
山西 | 文科 | 本一A | 543 | 1861 |
山西 | 理科 | 本一A | 542 | 17900 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 519 | 2483 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 498 | 13907 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 573 | 3003 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 575 | 17563 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 524 | 1578 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 499 | 13228 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 507 | 1702 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 466 | 22439 |
上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 12910 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 587 | 6864 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 597 | 34853 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 578 | 3000 |
北京林业大学各专业录取分数线是多少
北京林业大学信息管理与信息系统专业最低分数线为468分;北京林业大学农林经济管理专业最低分数线为478分;
北京林业大学商务英语专业最低分数线为490分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息管理与信息系统 | 507 | 31656 | |
信息管理与信息系统 | (培养管理信息人才) | 593 | 32445 |
信息管理与信息系统 | (校本部) | 622 | 8085 |
信息管理与信息系统 | (管理信息) | 602 | 28267 |
信息管理与信息系统 | (管理信息方向) | 468 | 18619 |
信息管理与信息系统 | (管理信息方向)(校本部) | 622 | 8085 |
信息管理与信息系统 | (非西藏生定藏就业) | 539 | 23650 |
农林经济管理 | (梁希实验班) | 478 | 36589 |
农林经济管理 | (梁希实验难) | 581 | 2680 |
商务英语 | 490 | 32621 | |
商务英语 | (学费:6000元/学年) | 577 | 7495 |
园林 | 453 | 41834 | |
园林 | (校本部) | 611 | 10297 |
园林 | (语种:不限) | 533 | 11501 |
园艺 | (培养视赏园艺人才) | 592 | 33228 |
相关推荐
- 北京农业职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京网络职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京联合大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京培黎职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京农学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京社会管理职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京青年政治学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京林业大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京交通运输职业学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
- 北京城市学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次