2024陕西理科550分能上什么大学 哪些院校推荐
更新时间:
2024陕西高考550分理科参照往年录取分数,可以上大学具体名单有中国政法大学、中南大学(中外合作)、华东政法大学、中南财经政法大学、上海大学(中外合作)、中央民族大学、东华大学、东北师范大学、南京医科大学等。
2024陕西高考理科550分能报的大学名单
陕西高考理科550分招生录取的大学或专科高职院校有:西北农林科技大学、郑州大学、中国传媒大学、扬州大学、中国药科大学等,小编列举了部分名单,请见下文表格:
院校名称 | 属性 | 所在地 | 2023分数/位次 | 批次 |
西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 552/3231 | 本科一批 |
郑州大学 | 公办 | 河南 | 551/3325 | 本科一批 |
中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 551/3347 | 本科一批 |
扬州大学 | 公办 | 江苏 | 550/3401 | 本科一批 |
中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 549/3449 | 本科一批 |
中国矿业大学(北京) | 公办 | 北京 | 549/3522 | 本科一批 |
陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 549/3464 | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 548/3553 | 本科一批 |
浙江理工大学 | 公办 | 浙江 | 548/3562 | 本科一批 |
华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 547/3700 | 本科一批 |
大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 547/3633 | 本科一批 |
南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 546/3749 | 本科一批 |
哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 545/3871 | 本科一批 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 544/4015 | 本科一批 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 544/4004 | 本科一批 |
湖北大学 | 公办 | 湖北 | 544/3949 | 本科一批 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 543/4051 | 本科一批 |
合肥工业大学宣城校区 | 公办 | 安徽 | 543/4083 | 本科一批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 542/4158 | 本科一批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 541/4319 | 本科一批 |
青岛大学 | 公办 | 山东 | 538/4681 | 本科一批 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 536/4984 | 本科一批 |
河北大学 | 公办 | 河北 | 536/4967 | 本科一批 |
南京信息工程大学 | 公办 | 江苏 | 536/4935 | 本科一批 |
2024陕西理科550分值得报考的院校推荐
1、西安电子科技大学西安电子科技大学是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,直属教育部,是国家优势学科创新平台项目和211工程项目重点建设高校之一、首批9所获批设立集成电路人才培养基地和首批一流网络安全学院建设示范项目的高校之一。推荐陕西理科高考550分左右的考生报考。
2、陕西师范大学
学校是国家教育体制改革首批试点高校,国家首批博士、硕士学位授权单位。创建于1944年,前身是陕西省立师范专科学校和国立西北大学文学院的教育学系,已发展成为一所在国内外有重要影响力的综合性一流师范大学。是陕西理科高考550分考生的报考选择之一。