2024河北本科大学排名名单及录取分数线
更新时间:
2024河北本科大学排名第一的院校是河北工业大学;河北本科大学排名第三的院校是河北大学;河北本科大学排名第六的院校是石家庄铁道大学。在选择大学时,排名是重要的参考因素之一,以下是小编整理的内容,大家可以看一看。
2024河北本科大学排名最新名单
2024河北本科大学排名第二的院校是燕山大学;河北农业大学在河北本科大学中排名第五;河北工程大学在河北本科大学中排名第九。以下是小编整理的河北本科大学排名的详细内容,大家可以看一看。
省内排名 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 河北工业大学 | 理工 |
2 | 燕山大学 | 理工 |
3 | 河北大学 | 综合 |
4 | 河北师范大学 | 师范 |
5 | 河北农业大学 | 农业 |
6 | 石家庄铁道大学 | 理工 |
7 | 河北科技大学 | 理工 |
8 | 华北理工大学 | 综合 |
9 | 河北工程大学 | 理工 |
10 | 河北地质大学 | 综合 |
11 | 防灾科技学院 | 理工 |
12 | 北华航天工业学院 | 理工 |
13 | 河北科技师范学院 | 师范 |
14 | 唐山师范学院 | 师范 |
15 | 河北建筑工程学院 | 理工 |
16 | 河北民族师范学院 | 师范 |
17 | 邯郸学院 | 师范 |
18 | 河北环境工程学院 | 综合 |
19 | 华北科技学院 | 理工 |
20 | 保定学院 | 师范 |
21 | 石家庄学院 | 师范 |
2024河北本科大学录取分数线参考
2024高考还未开始,小编整理了2024河北部分本科大学最低录取分数线情况供2024高考生参考,其中河北大学2024物理类最低录取分数线是500分;河北工程大学物理类最低录取分数线是495分;防灾科技学院历史类最低录取分数线是509分。
序号 | 学校名 | 2024分数 | 类别 |
1 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 505 | 物理类 |
2 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 503 | 物理类 |
3 | 防灾科技学院 | 502 | 物理类 |
4 | 河北大学 | 500 | 物理类 |
5 | 河北农业大学(渤海校区) | 498 | 物理类 |
6 | 河北中医药大学 | 497 | 物理类 |
7 | 河北工程大学 | 495 | 物理类 |
8 | 河北经贸大学 | 495 | 物理类 |
9 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 495 | 物理类 |
10 | 华北科技学院 | 492 | 物理类 |
11 | 承德医学院 | 491 | 物理类 |
12 | 河北农业大学 | 489 | 物理类 |
13 | 河北师范大学 | 486 | 物理类 |
14 | 燕山大学(波兰校区) | 486 | 物理类 |
15 | 北华航天工业学院 | 485 | 物理类 |
16 | 保定学院 | 484 | 物理类 |
17 | 河北农业大学(渤海校区) | 510 | 历史类 |
18 | 防灾科技学院 | 509 | 历史类 |
19 | 河北地质大学 | 508 | 历史类 |
20 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 508 | 历史类 |
21 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 508 | 历史类 |
22 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 507 | 历史类 |
23 | 河北科技大学(地方专项计划) | 505 | 历史类 |
24 | 华北科技学院 | 503 | 历史类 |
25 | 河北经贸大学 | 498 | 历史类 |
26 | 河北大学 | 496 | 历史类 |
27 | 河北农业大学 | 495 | 历史类 |
28 | 河北中医药大学 | 492 | 历史类 |
29 | 河北金融学院 | 489 | 历史类 |
30 | 承德医学院 | 484 | 历史类 |
31 | 石家庄学院 | 484 | 历史类 |
上一篇:
集美大学属于什么档次 学校怎么样
下一篇:
山东建筑大学是一本还是二本 学校好不好