长春工业企业100强榜单 经开区占比最高,上榜33家企业
更新时间:
长春市吉林省的省会城市,这里的工业发展也是东北地区数一数二的,相关的大型企业是非常之多的,比如第一汽车集团、丰越公司等等。那么今天小编就来为大家列出长春工业企业100强榜单,快来看看吧。
名次 | 企业名称 | 总产值(万元) |
1 | 中国第一汽车集团公司 | 45931601 |
2 | 吉林省电力有限公司 | 4032676 |
3 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 3429911 |
4 | 长春丰越公司 | 1995653 |
5 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 1288211 |
6 | 大陆汽车电子(长春)有限公司 | 1145841 |
7 | 长春富维安道拓汽车饰件系统有限公司 | 1024024 |
8 | 富奥汽车零部件股份有限公司 | 749426 |
9 | 天合汽车安全系统(长春)有限公司 | 732602 |
10 | 长春大成实业集团有限公司 | 605000 |
11 | 大众一汽平台零部件有限公司 | 536620 |
12 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 489995 |
13 | 采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司 | 428397 |
14 | 九三集团长春大豆科技股份有限公司 | 380000 |
15 | 长春金赛药业股份有限公司 | 375517 |
16 | 长春旭阳工业(集团)股份有限公司 | 364917 |
17 | 吉林龙华热电股份有限公司 | 268960 |
18 | 长春一汽富维东阳汽车塑料零部件有限公司 | 266335 |
19 | 长春富奥石川岛增压器有限公司 | 258701 |
20 | 长春博泽汽车部件有限公司 | 258536 |
21 | 吉林华正农牧业开发股份有限公司 | 250213 |
22 | 伟巴斯特车顶系统(长春)有限公司 | 243997 |
23 | 长春新大石油集团农安石油化工有限公司 | 226190 |
24 | 一汽丰田(长春)发动机有限公司 | 203709 |
25 | 长春中车轨道车辆有限责任公司 | 197467 |
26 | 长春奥托立夫汽车安全系统有限公司 | 194857 |
27 | 长春佛吉亚排气系统有限公司(外资) | 190665 |
28 | 启明信息技术股份有限公司 | 190015 |
29 | 长春大合生物技术开发有限公司 | 189333 |
30 | 长春市灯泡电线有限公司 | 189008 |
31 | 一汽富维安道拓汽车金属零部件有限公司 | 174844 |
32 | 吉林省通用机械(集团)有限责任公司 | 172988 |
33 | 长春派格汽车塑料技术有限公司 | 168765 |
34 | 艾仕得涂料系统(长春)有限公司 | 159300 |
35 | 福耀集团长春有限公司 | 158363 |
36 | 修正药业集团长春高新制药有限公司 | 149142 |
37 | 吉林吉钢钢铁集团福钢金属制造有限公司 | 146776 |
38 | 长春一汽富晟李尔汽车座椅系统有限公司 | 146132 |
39 | 邦迪汽车系统(长春)有限公司 | 141517 |
40 | 长春华翔轿车消声器有限责任公司 | 140273 |
41 | 长春燃气股份有限公司 | 135459 |
42 | 长春一汽四环李尔汽车电器电子有限公司 | 132145 |
43 | 长春英利汽车工业有限公司 | 131201 |
44 | 长春一汽富晟特必克制动有限公司 | 123999 |
45 | 蒂森克虏伯汽车转向柱(长春)有限公司 | 123154 |
46 | 华能吉林发电有限公司长春热电厂 | 122167 |
47 | 长春德联化工有限公司 | 120605 |
48 | 长春市中誉集团有限公司 | 119278 |
49 | 吉林亚泰水泥有限公司 | 118696 |
50 | 天纳克一汽富晟(长春)汽车零部件有限公司 | 113218 |
51 | 吉林正大食品有限公司 | 106795 |
52 | 一汽东机工减振器有限公司 | 105379 |
53 | 长春市水务(集团)有限责任公司 | 104010 |
54 | 长春一汽宝友钢材加工配送有限公司 | 103207 |
55 | 格拉默车辆内饰(长春)有限公司 | 101389 |
56 | 吉林省新大石油化工有限公司 | 100243 |
57 | 长春海拉车灯有限公司 | 98407 |
58 | 长春市热力(集团)有限责任公司 | 98138 |
59 | 大唐长春第二热电有限责任公司 | 97540 |
60 | 吉林大华机械制造有限公司 | 94888 |
61 | 吉林森林工业股份有限公司 | 91018 |
62 | 长春福斯汽车电线有限公司 | 90808 |
63 | 博世汽车部件(长春)有限公司 | 88712 |
64 | 长春百克生物科技股份公司 | 87146 |
65 | 科世达(长春)汽车电器有限公司 | 87083 |
66 | 长春天然气有限责任公司 | 84492 |
67 | 吉林精气神有机农业股份有限公司 | 80058 |
68 | 中国电建集团长春发电设备有限公司 | 79200 |
69 | 鞍钢钢材加工配送(长春)有限公司 | 78854 |
70 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司 | 72460 |
71 | 长春亚大汽车零件制造有限公司 | 71000 |
72 | 长春汉高表面技术有限公司 | 69306 |
73 | 吉林省龙家堡矿业有限公司 | 69133 |
74 | 长春安通林汽车饰件有限公司 | 64853 |
75 | 国药一心制药有限公司 | 64721 |
76 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 62970 |
77 | 吉林省隆源化肥有限公司 | 61323 |
78 | 吉林电力股份有限公司长春热电分公司 | 58253 |
79 | 长春市新金享冷弯型钢有限公司 | 55980 |
80 | 吉林省吉通机械制造有限责任公司 | 55416 |
81 | 国网吉林省电力有限公司榆树市供电公司 | 55018 |
82 | 长春市常春汽车内饰件有限公司 | 51626 |
83 | 长春隆达铝业有限公司 | 51477 |
84 | 楚天华通医药设备有限公司 | 51424 |
85 | 长春启明菱电车载电子有限公司 | 50852 |
86 | 云嘉集团有限公司 | 49890 |
87 | 长春富维梅克朗汽车镜有限公司 | 48900 |
88 | 吉林德翔牧业有限公司 | 47658 |
89 | 长春联塑实业有限公司 | 46741 |
90 | 亚泰医药集团有限公司 | 44297 |
91 | 长春祈健生物制品有限公司 | 43714 |
92 | 长春羊草煤业股份有限公司 | 42231 |
93 | 长春经济技术开发区供热集团有限公司 | 38526 |
94 | 长春盖尔瑞孚艾斯曼汽车零部件有限公司 | 38437 |
95 | 长春一东离合器股份有限公司 | 38038 |
96 | 吉林中财管道有限公司 | 37992 |
97 | 吉林东光奥威汽车制动系统有限公司 | 37794 |
98 | 吉林德翔食品有限公司 | 35789 |
99 | 长春际华三五零四职业装有限公司 | 35571 |
100 | 吉林大北农农牧科技有限责任公司 | 34773 |
与 长春工业企业100强榜单 经开区占比最高,上榜33家企业 相关文章
上一篇:
塑料在自然界可停留多长时间
下一篇:
辣木的种植技术是什么