2022年衢州社保缴费基数是多少 2022年衢州社保缴费比例及基数标准一览表
更新时间:
衢州社保缴纳比例表2022年,2022年衢州社会保险缴费基数是多少?2022年衢州社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
衢州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3957 | 19783 | 16% | 8% | 633.12 | 316.56 | 3165.28 | 1582.64 |
基本医疗保险 | 3957 | 19783 | 5.0% | 1.0% | 197.85 | 39.57 | 989.15 | 197.83 |
失业保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 0.50% | 19.79 | 19.79 | 98.92 | 98.92 |
工伤保险 | 3957 | 19783 | 0.50% | 19.79 | 98.92 | |||
生育保险 | 3322 | 16608 | 0.50% | 16.61 | 83.04 | |||
医疗补充 | 3322 | 16608 | 0.40% | 13.29 | 66.43 | |||
残保金 | 3322 | 16608 | 1.50% | 49.83 | 249.12 | |||
小计 | 950.28 | 375.92 | 4750.86 | 1879.39 | ||||
合计 | 1326.20 | 6630.25 |
与 2022年衢州社保缴费基数是多少 2022年衢州社保缴费比例及基数标准一览表 相关文章
上一篇:
法甲联赛多久一次
下一篇:
2023适合男生的热门专业有哪些 什么专业好就业