广东民营企业500强排行 华为居首,11家房地产企业上榜
更新时间:
2019中国民营企业500强已经公布,广东地区共有60家企业上榜,其中华为以7212亿元营收额居首位,正威国际集团、恒大集团和碧桂园同样进入前十之列,恒大集团更是中国民营企业500强中利润最高的企业。
从营收情况来看,广东地区共有9家营业额超过千亿的企业,12家企业营收超过500亿。另外60家企业中有11家为房地产企业,也是上榜企业最多的行业。下面一起来看看广东民营企业500强排行有哪些企业吧。
广东民营企业500强排行
排名 | 企业名称 | 行业 | 营收(万元) |
1 | 华为投资控股有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 72120200 |
4 | 正威国际集团有限公司 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 50511826 |
5 | 恒大集团有限公司 | 房地产业 | 46619600 |
7 | 碧桂园控股有限公司 | 房地产业 | 37907900 |
13 | 万科企业股份有限公司 | 房地产业 | 29767933 |
15 | 雪松控股集团有限公司 | 商务服务业 | 26882596 |
16 | 美的集团股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 26181964 |
32 | 比亚迪股份有限公司 | 汽车制造业 | 13005471 |
43 | TCL集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 11344744 |
62 | 深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司 | 邮政业 | 9094269 |
68 | 阳光保险集团股份有限公司 | 保险业 | 8657283 |
74 | 腾邦集团有限公司 | 综合 | 8451484 |
78 | 神州数码集团股份有限公司 | 批发业 | 8185805 |
82 | 唯品会(中国)有限公司 | 零售业 | 7947835 |
85 | 广州富力地产股份有限公司 | 房地产业 | 7685768 |
95 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 商务服务业 | 7007207 |
100 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 6733885 |
121 | 温氏食品集团股份有限公司 | 畜牧业 | 5724407 |
122 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 批发业 | 5698379 |
127 | 雅居乐地产置业有限公司 | 房地产业 | 5614493 |
141 | 深圳海王集团股份有限公司 | 医药制造业 | 5032143 |
148 | 龙光集团 | 房屋建筑业 | 4862539 |
178 | 欧菲光集团股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4304280 |
184 | 广东海大集团股份有限公司 | 农副食品加工业 | 4215663 |
193 | 广东圣丰集团有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 4083127 |
206 | 创维集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3898159 |
209 | 佳兆业集团(深圳)有限公司 | 房地产业 | 3870497 |
217 | 研祥高科技控股集团有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3771870 |
227 | 深圳金雅福控股集团有限公司 | 商务服务业 | 3657301 |
244 | 广州市时代控股集团有限公司 | 房地产业 | 3456028 |
246 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 | 综合 | 3421833 |
252 | 香江集团有限公司 | 综合 | 3292301 |
257 | 宏旺投资集团有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 3258426 |
272 | 奥园集团有限公司 | 房地产业 | 3076634 |
282 | 美的置业集团有限公司 | 房地产业 | 3007195 |
300 | 深圳市富森供应链管理有限公司 | 商务服务业 | 2807308 |
311 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2725173 |
319 | 深圳市信利康供应链管理有限公司 | 商务服务业 | 2650017 |
338 | 金发科技股份有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 2531662 |
342 | 心里程控股集团有限公司 | 综合 | 2513917 |
343 | 宜华企业(集团)有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2511884 |
352 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 房地产业 | 2411267 |
356 | 深圳市思贝克集团有限公司 | 互联网和相关服务 | 2389143 |
357 | 无限极(中国)有限公司 | 食品制造业 | 2386081 |
360 | 广东联塑科技实业有限公司 | 橡胶和塑料制品业 | 2373352 |
361 | 欣旺达电子股份有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2368891 |
371 | 深圳华强集团有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 2312194 |
380 | 深圳传音控股股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2264588 |
382 | 合景泰富集团控股有限公司 | 房地产业 | 2259440 |
388 | 广东领益智造股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2249966 |
391 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2236564 |
399 | 纳思达股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2192647 |
404 | 利泰集团有限公司 | 零售业 | 2173585 |
415 | 广东格兰仕集团有限公司 | 电气机械和器材制造业 | 2124430 |
436 | 华孚控股有限公司 | 纺织业 | 2062068 |
437 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2060576 |
469 | 广州立白企业集团有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1968176 |
474 | 深圳市华富洋供应链有限公司 | 商务服务业 | 1947058 |
475 | 康美药业股份有限公司 | 医药制造业 | 1935623 |
483 | 广州美涂士投资控股有限公司 | 化学原料和化学制品制造业 | 1910687 |
与 广东民营企业500强排行 华为居首,11家房地产企业上榜 相关文章
上一篇:
黄花鱼可以冷冻储存吗 黄花鱼怎么保鲜时间长
下一篇:
油桃可以放多久