北美电影历史票房总排行榜top100,星战超越阿凡达

更新时间:

在看过了全球票房排行榜与中国电影票房排行榜后,我们再将目光转向北美电影电影票房排行榜。北美是全球最大的电影市场,一部电影想要在全球范围内取得成功,获得北美市场的肯定是最为重要的。北美电影票房最高的是哪部?北美电影票房纪录是多少亿?下面本站就为大家带来详细介绍。

2018北美电影票房排行榜前100

排名 影片名称 北美总票房(美元) 上映时间
1 星球大战:原力觉醒 $936,662,225 2015
2 阿凡达 $760,507,625 2009
3 泰坦尼克号 $659,363,944 1997
4 侏罗纪世界 $652,270,625 2015
5 复仇者联盟 $623,357,910 2012
6 星球大战8:最后的绝地武士 $618,759,894 2017
7 蝙蝠侠:黑暗骑士 $534,858,444 2008
8 星球大战外传:侠盗一号 $532,177,324 2016
9 美女与野兽(2017) $504,014,165 2017
10 海底总动员2 $486,295,561 2016
11 星球大战前传1:幽灵的威胁 $474,544,677 1999
12 星球大战 $460,998,007 1977
13 复仇者联盟2:奥创时代 $459,005,868 2015
14 蝙蝠侠:黑暗骑士崛起 $448,139,099 2012
15 怪物史莱克2 $441,226,247 2004
16 ET:外星人 $435,110,554 1982
17 饥饿游戏2:星火燎原 $424,668,047 2013
18 加勒比海盗2:亡灵宝藏 $423,315,812 2006
19 狮子王 $422,783,777 1994
20 玩具总动员3 $415,004,880 2010
21 神奇女侠 $412,563,408 2017
22 黑豹 $411,711,738 2018
23 钢铁侠3 $409,013,994 2013
24 美国队长:内战 $408,084,349 2016
25 饥饿游戏 $408,010,692 2012
26 蜘蛛侠 $403,706,375 2002
27 侏罗纪公园 $402,453,882 1993
28 变形金刚:堕落者的复仇 $402,111,870 2009
29 冰雪奇缘 $400,738,009 2013
30 银河护卫队2 $389,813,101 2017
31 勇敢者游戏:决战丛林 $387,595,444 2017
32 哈利波特与死亡圣器(下) $381,011,219 2011
33 海底总动员 $380,843,261 2003
34 星球大战前传III-西斯的复仇 $380,270,577 2005
35 指环王:王者归来 $377,845,905 2003
36 蜘蛛侠2 $373,585,825 2004
37 耶稣受难记 $370,782,930 2004
38 爱宠大机密 $368,384,330 2016
39 神偷奶爸2 $368,061,265 2013
40 奇幻森林(2016) $364,001,123 2016
41 死侍 $363,070,709 2016
42 头脑特工队 $356,461,711 2015
43 速度与激情7 $353,007,020 2015
44 变形金刚3:月黑之时 $352,390,543 2011
45 美国狙击手 $350,126,372 2014
46 指环王:双塔奇兵 $342,551,365 2002
47 疯狂动物城 $341,268,248 2016
48 饥饿游戏:嘲笑鸟(上) $337,135,885 2014
49 蜘蛛侠3 $336,530,303 2007
50 小黄人大眼萌 $336,045,770 2015
51 蜘蛛侠:英雄归来 $334,201,140 2017
52 爱丽丝梦游仙境(2010) $334,191,110 2010
53 银河护卫队 $333,176,600 2014
54 蝙蝠侠与超人:正义黎明 $330,360,194 2016
55 阿甘正传 $330,252,182 1994
56 小丑回魂 $327,481,748 2017
57 自杀小队 $325,100,054 2016
58 怪物史莱克3 $322,719,944 2007
59 变形金刚 $319,246,193 2007
60 钢铁侠 $318,412,101 2008
61 哈利波特与魔法石 $317,575,550 2001
62 夺宝奇兵4:水晶骷髅国 $317,101,119 2008
63 指环王:护戒使者 $315,544,750 2001
64 雷神:诸神黄惠 $314,821,462 2017
65 钢铁侠2 $312,433,331 2010
66 星球大战前传2:克隆人的进攻 $310,676,740 2002
67 加勒比海盗:世界的镜头 $309,420,425 2007
68 星球大战3:绝地武士归来 $309,306,177 1983
69 独立日 $306,169,268 1996
70 加勒比海盗:黑珍珠的诅咒 $305,413,918 2003
71 007:大破天幕杀机 $304,360,277 2012
72 霍比特人:意外之旅 $303,003,568 2012
73 哈利波特与混血王子 $301,959,197 2009
74 暮光之城:月食 $300,531,751 2010
75 暮光之城:新月 $296,623,634 2009
76 哈利波特与死亡圣器(上) $295,983,305 2010
77 灵异第六感 $293,506,292 1999
78 飞屋环游记 $293,004,164 2009
79 盗梦空间 $292,576,195 2010
80 暮光之城:破晓(下) $292,324,737 2012
81 哈利波特与凤凰社 $292,004,738 2007
82 纳尼亚传奇:狮子,女巫和衣柜 $291,710,957 2005
83 超人:钢铁之躯 $291,045,518 2013
84 帝国反击战 $290,475,067 1980
85 哈利波特与火焰杯 $290,013,036 2005
86 怪兽电力公司 $289,916,256 2001
87 小鬼当家 $285,761,243 1990
88 饥饿游戏:嘲笑鸟(下) $281,723,902 2015
89 黑客帝国 $281,576,461 2003
90 暮光之城:破晓(下) $281,287,133 2011
91 拜见岳父大人2 $279,261,160 2004
92 宿醉 $277,322,503 2009
93 地心引力 $274,092,705 2013
94 欢乐好声音 $270,395,425 2016
95 怪兽大学 $268,492,764 2013
96 史莱克 $267,665,011 2001
97 神偷奶爸3 $264,624,300 2017
98 超凡蜘蛛侠 $262,030,663 2012
99 哈利波特与密室 $261,988,482 2002
100 超人 $261,441,092 2004
标签: 河南省 县城 淮阳 南县 遗址