2022年随州社保缴费基数是多少 2022年随州社保缴费比例及基数标准一览表
更新时间:
随州社保缴纳比例表2022年,2022年随州社会保险缴费基数是多少?2022年随州社保缴费比例及基数标准一览表(2022年个人社保缴费标准表)吧。
(注:本文内容来源网络整理,仅供参考)
随州社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3150 | 16500 | 16% | 8% | 504.00 | 252.00 | 2640.00 | 1320.00 |
基本医疗保险 | 3150 | 15750 | 7.0% | 2.0% | 220.50 | 63.00 | 1102.50 | 315.00 |
失业保险 | 3150 | 16500 | 0.70% | 0.30% | 22.05 | 9.45 | 115.50 | 49.50 |
工伤保险 | 3150 | 16500 | 0.20% | 6.30 | 33.00 | |||
生育保险 | 3150 | 15750 | 0.50% | 15.75 | 78.75 | |||
小计 | 768.60 | 324.45 | 3969.75 | 1684.50 | ||||
合计 | 1093.05 | 5654.25 |
与 2022年随州社保缴费基数是多少 2022年随州社保缴费比例及基数标准一览表 相关文章
上一篇:
黄鹤楼元宵节有灯光秀吗2023
下一篇:
怎么判断水温是60℃